IBM P560Q 整机

IBM P560Q小型机整机
| 配置选项 | 易捷型号 | 标准型号 |
| 微处理器 | 1 个或 2 个 QCM(4 核或 8 核)与 64 位 1.5 GHz 或 1.8 GHz POWER5+ 处理器位于同一个构建模块中 | 16 内核 64 位 1.5 GHz/1.8 GHz POWER5+ |
| 3 级(L3)缓存 | 每个 QCM 72MB | 288MB |
| RAM(内存) | 2 GB 到 64 GB 的 DDR2 SDRAM | 8 GB 到 128 GB 的 DDR2 SDRAM |
| 处理器到内存带宽(峰值) | 42.2 GBps | 84.4 GBps |
| 二级到三级缓存带宽(峰值) | 115.2 GBps | 230.4 GBps |
| GX+ I/O 子系统带宽(峰值) | 9.6 GBps | 19.2 GBps |
| 内部磁盘托架 | 分离背板上 6 个(3+3) | 12(2 个分离背板) |
| 内部磁盘存储器 | 最高 1.8TB(使用可选的 I/O 抽屉可达 16.2TB) | 最高 3.6 TB(使用可选的 I/O 抽屉可达 32.4 TB) |
| 介质支架 | 2 个热插拔 Slimline | 4 个热插拔 Slimline |
| PCI-X 适配器插槽 | 6 个热插拨 64 位 133 MHz(使用可选的 I/O 抽屉可达 34) | 12 个热插拨 64 位 133 MHz(使用可选的 I/O 抽屉可达 68 个) |
| 标配特性 | ||
| 集成的 I/O 适配器 | 1 个双端口 10/100/1000 以太网;双通道 Ultra320 SCSI 控制器;1 个双端口 USB;2 个 HMC;2 个系统端口 | 2 个双端口 10/100/1000 以太网;2 个双通道 Ultra320 SCSI 控制器;2 个双端口 USB;2 个 HMC;2 个系统端口 |
| 扩展功能 | ||
| I/O 扩展(可选)1 | 最高 4 个 I/O 抽屉(7311-D11 和 7311-D20 组合) | 最高 8 个 I/O 抽屉(7311-D11 和 7311-D20 组合) |
| 连接支持(可选) | 2 GB 光纤通道;10 GB 以太网;4x InfiniBand | |
| System p 虚拟化技术 | ||
| POWER Hypervisor | 动态 LPAR;虚拟 LAN2 | |
| Advanced POWER Virtualization2(可选) | 微分区;共享处理器池;VIOS(包含 IVM);分区负载管理器(仅适用于 AIX 5L) | |
| 操作系统 | AIX 5L V5.2 或更高版本3 SUSE LINUX Enterprise Server 9 for POWER (SLES 9) 或更高版本3 Red Hat Enterprise Linux AS 4 for POWER (RHEL AS 4) 或更高版本3 | |
| 电源要求 | 200v 到 240v AC | |
| 系统尺寸 | 构建模块:6.85英寸(高)(4U) x 19.0 英寸(宽)x 31.1 英寸(深)(174.1 毫米 x 485 毫米 x 790 毫米);重量:140.0 磅(63.6 千克)4 | |
| 质保信息 | 三年 24x7 有限服务(无额外收费);为指定组件提供现场保修;所有其他组件提供 CRU(顾客可更换组件),不同的国家或地区可能有所变化。提供质保服务升级和维护服务。 | |
欲了解 IBM P560Q 整机 的更多详情,请联系我们 > >
上一篇:IBM P52A
下一篇:没有了
IBM P560Q
热卖产品
|
|
电话: |
| 4006981801 | |
| —上午9点--下午18点— | |
|
|
传真: |
| 86-020-85551273 | |
| 86-020-85574137 |
| 销售咨询 | ||
![]() |
![]() | |
| 技术咨询 | ||
![]() |
![]() |
|
| 客户投诉 | ||
![]() | ||
| 市场部经理邮箱: | ||
| chenyirong@leadcom.com.cn | ||
| 我们会在24小时内回复 | ||






