IBM P5 570(9117-570) 整机

IBM P5 570小型机整机
| 可用配置 | 每个模块 | 1.50GHZ 处理器配置 | 1.65 或 1.90GHz 处理器配置 |
| 微处理器: | 第一个模块的配置为2路或4路64位1.5 GHz、1.65 GHz或1.9 GHz POWER5处理器; 其它模块配置4路处理器 | 2、4 或 8 路 64 位 1.50GHz POWER5 处理器 | 2、4、8、12或 16 路 64 位 1.65 或 1.90GHz POWER5 处理器 |
| 三级(L3)高速缓存(最大): | 36MB(2 个处理器模块)或 72MB(4 个路处理器模块) | 144MB | 288MB |
| 共享系统内存(标准/最大): | 2GB/128GB1 2GB/16GB2 |
2GB/256GB1 | 2GB/512GB1 2GB/64GB2 |
| 处理器到内存的带宽(最大): | 25.5GB/秒1 51.1GB/秒2 |
51.0GB/秒1 | 102.1GB/秒1 204.6GB/秒2 |
| L2 高速缓存到 L3 高速缓存的带宽(最大): | 48.0GB/秒1 60.8GB/秒2 |
96.0GB/秒1 | 192.0GB/秒1 243.2GB/秒2 |
| 内置磁盘支架(最多): | 在分开的底板上有 6 个(3+3) | 12 (2 块分开的底板) | 24 (4 块分开的底板) |
| 介质支架(最多): | 2 个薄的热插拔介质支架 | 4 个薄的热插拔介质支架 | 8 个薄的热插拔介质支架 |
| 适配器槽(PCI-X): | 6 个可任意交换的热插拔: | 12 个可任意交换的热插拔: | 24 个可任意交换的热插拔: |
| 5 个长的 64 位 133MHZ 3.3V | 10 个长的 64 位 133MHZ 3.3V | 20 个长的 64 位 133MHZ 3.3V | |
| 1 个短的 64 位 133MHZ 3.3V | 2 个短的 64 位 133MHZ 3.3V | 4 个短的 64 位 133MHZ 3.3V | |
| 标准功能部件 | |||
| I/O 适配器: | 2 个 10/100/1000 以太网; 2 个 Ultra320 SCSI |
4 个 10/100/1000 以太网; 4 个 Ultra320 SCSI |
8 个 10/100/1000 以太网; 8 个 Ultra320 SCSI |
| 端口(最多): | 3 个 USB 端口,3 个串行端口,2 个 HMC 端口 | 6 个 USB 端口,6 个串行端口,2 个 HMC 端口 | 12 个 USB 端口,12 个串行端口,2 个 HMC 端口 |
| I/O 扩展: | 最多可达 8 个远程 I/O 扩展抽屉(7311-D11 和 7311-D20 的组合) | 最多可达 12 个远程 I/O 扩展抽屉(7311-D11 和 7311-D20 的组合) | 最多可达 20 个远程 I/O 扩展抽屉(7311-D11 和 7311-D20 的组合) |
| 连接支持: | 2Gb 光纤通道 - 12;万兆以太网 - 8 | 2Gb 光纤通道 - 24;万兆以太网 - 16 | 2Gb 光纤通道 - 96;万兆以太网 - 32 |
| 逻辑分区支持: | 动态 LPAR | ||
| IBM Virtualization Engine 系统技术(可选): | 微分区(每个处理器的 LPAR 最多可达 10) | 微分区(每个处理器的 LPAR 最多可达 80) | 微分区(每个处理器的 LPAR 最多可达 160) |
| 虚拟 LAN(内存到内存的分区间通信) | 虚拟 LAN | 虚拟 LAN | |
| 虚拟 I/O(共享的内部 SCSI 磁盘;共享的 FC 适配器;共享的 GB 以太网适配器) | 虚拟 I/O | 虚拟 I/O | |
| Capacity on Demand 功能部件(可选): | 处理器 CUoD | NA | 处理器 CUoD |
| 内存 CUoD1 | NA | 内存 CUoD1 | |
| 预留的 CoD | NA | 预留的 CoD | |
| 开/关处理器 CoD | NA | 开/关处理器 CoD | |
| 开/关内存 CoD1 | NA | 开/关内存 CoD1 | |
| 试用 CoD | NA | 试用 CoD | |
| RAS 功能部件: | 铜和绝缘体硅(SOI)微处理器 | ||
| 动态固件更新 | |||
| IBM Chipkill™ ECC,位导引内存 | |||
| ECC 二级高速缓存,三级高速缓存 | |||
| 服务处理器 | |||
| 热交换磁盘支架 | |||
| 热插拔 PCI-X 槽(在基本系统和 I/O 扩展抽屉上) | |||
| 7311-D11 I/O 扩展笼上的可任意交换的 PCI-X 槽 | |||
| 热插拔电源和冷却风扇 | |||
| 动态的处理器释放 | |||
| 逻辑分区的动态释放和 PCI 总线插槽的动态释放 | |||
| 冗余冷却风扇 | |||
| 可选的冗余电源 | |||
| 操作系统: | AIX 5L™ V 5.2/5.3 SUSE LINUX Enterprise Server (SLES)* |
||
| Red Hat Enterprise Linux* | |||
| i5/OS™** | |||
| 电源需求: | 200v 到 240v 交流 | ||
| 系统尺寸: | 6.85" 高 (4U) x 19.0" 宽 x 31.1" 长—174.1mm x 483mm x 790mm | 8U/19" 机柜 | 16U/19" 机柜 |
| 保修: | 三年内, 7X24小时保修(无附加收费) | ||
欲了解 IBM P5 570(9117-570) 整机 的更多详情,请联系我们 > >
上一篇:IBM P505
IBM P5 570(9117-570)
您可能对以下产品感兴趣
热卖产品
|
|
电话: |
| 4006981801 | |
| —上午9点--下午18点— | |
|
|
传真: |
| 86-020-85551273 | |
| 86-020-85574137 |
| 销售咨询 | ||
![]() |
![]() | |
| 技术咨询 | ||
![]() |
![]() |
|
| 客户投诉 | ||
![]() | ||
| 市场部经理邮箱: | ||
| chenyirong@leadcom.com.cn | ||
| 我们会在24小时内回复 | ||






