IBM P595 整机
| 处理器内核 | 8 到 64 核 POWER6 4.2 或 5.0 GHz(通过 8 核处理器 book); |
| 二级缓存 | 每个内核 4MB |
| 三级缓存 | 每个芯片 32MB |
| RAM(内存) | 每个处理器 book 16 到 32 个 DIMM 最高 4 TB 的 533 MHz DDR2 内存或 最高 1 TB 的 667 MHz DDR2 内存 |
| PCIe I/O 抽屉 | 24": 1 - 30 19英寸 |
| 内部磁盘托架 | 每个 24 英寸 PCIe I/O 抽屉中 26 个 SAS 小型托架 每个系统最多 832 个 |
| 适配器插槽 | 每个 24 英寸 I/O 抽屉 20 个 PCIe 每个系统最多 640 个 |
| I/O 端口 | 每个处理器 book 4个 GX 适配器端口,每个系统 32个 |
| 硬件管理控制台端口 | 两对(通过冗余以太网集线器) |
| POWER Hypervisor™ | LPAR、动态 LPAR、虚拟 LAN |
| PowerVM 标准版(可选) | 微分区(每个处理器最多 10个微分区,最多 254个处理器);多共享处理器池;虚拟 I/O 服务器;共享专用容量;PowerVM Lx86 |
| PowerVM 企业版1(可选) | PowerVM 标准版加上实时分区迁移功能和 Active Memory Sharing |
| 随需扩容(CoD)配置 | 以 1 为增量(通过 1 到 8个处理器 book)的 8 到 64个处理器内核;4.2 或 5.0GHz POWER6 处理器内核 |
| RAS 功能 | 处理器指令重试 替代处理器恢复 可选择动态固件更新 IBM Chipkill™ ECC,位导引内存 ECC 二级缓存,三级缓存 可进行自动故障转移的冗余服务处理器 可进行动态故障转移的冗余系统时钟 热插拔磁盘托架 热插拔/盲交换 PCI 插槽 热添加 I/O 抽屉 热插拔电源和散热风扇 动态处理器重分配 逻辑分区和 PCI 总线插槽动态重分配 PCI 插槽的扩展错误处理 冗余电源和散热风扇 电池备份和冗余电池备份(可选) |
| 随需扩容功能(可选) | 处理器 CUoD(以一个处理器为增量),内存 CUoD(以 1 GB 为增量),保留 CoD,开启/关闭处理器 CoD,开启/关闭内存 CoD,试用 CoD,实用程序 CoD |
| 操作系统 | AIX V5.3 或更高版本 IBM i V5.4 或更高版本 SUSE Linux Enterprise Server 10 for POWER™ (SLES10 SP2) 或更高版本;Red Hat Enterprise Linux 4.7 for POWER (RHEL 4.7) 或更高版本;RHEL 5.2 或更高版本 |
| 高可用性 | PowerHA 系列 |
| 电源要求 | 200v 到 240v;380v 到 415v;480v 交流 |
| 系统规格 | 一个机架(slimline 门):79.3英寸(高)x 30.5 英寸(宽)x 58.5 英寸(深)(201.4 厘米 x 77.5 厘米 x 148.6 厘米);重量:3,376 磅(1,531 千克)2一个机架(隔声门):79.3英寸(高)x 30.5 英寸(宽)x 71.1 英寸(深)(201.4 厘米 x 77.5 厘米 x 180.6 厘米);重量:3,422 磅(1,552 千克)2 |
| 保修 | 一年全天候当日现场响应(因国家/地区而异)。提供保修服务升级和维护。 |
欲了解 IBM P595 整机 的更多详情,请联系我们 > >
上一篇:IBM P575
下一篇:没有了
IBM P595
您可能对以下产品感兴趣
热卖产品
|
|
电话: |
| 4006981801 | |
| —上午9点--下午18点— | |
|
|
传真: |
| 86-020-85551273 | |
| 86-020-85574137 |
| 销售咨询 | ||
![]() |
![]() | |
| 技术咨询 | ||
![]() |
![]() |
|
| 客户投诉 | ||
![]() | ||
| 市场部经理邮箱: | ||
| chenyirong@leadcom.com.cn | ||
| 我们会在24小时内回复 | ||







