IBM DS4300存储 整机
| 系统参数 | |||
| 平均传输率(MB/s) | 200 | 高速缓存 | 512MB(最高可至2GB) |
| 操作系统支持 | Windows 9x/NT4.0/2000Linux,Unix,Netware,Macintosh | ||
| 外接主机通道 | 2Gb FC | ||
| RAID支持 | 0,1,3,5,10 | 单机磁盘数量(个) | 14 |
| 内置硬盘接口 | FC,SATA | 认证 | CE,FCC |
| 电气规格 | |||
| 电源及功率 | 双冗余,热交换 | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 工作湿度 | 10-90% |
| 外观参数 | |||
| 长度(mm) | 482 | 宽度(mm) | 597 |
| 高度(mm) | 132.3 | ||
| 产品特点: | |||
| ·具有 Turbo功能的 DS4300与基本的 DS4300系统相比,最多能将性能提高 70% | |||
| ·与基本的 DS4300相比,具有更高的磁盘光纤通道可扩展性,可扩展到 16.4 TB的光纤通道磁盘 | |||
| ·通过连接 8个 EXP100,DS4300和具有 Turbo功能的 DS4300可以支持高达 28 TB的 Serial ATA磁盘存储器 | |||
| ·高速缓存在基本的 DS4300上为 512MB,在具有 Turbo的 DS4300上为 2GB | |||
| ·支持在具有 Turbo功能的 DS4500、DS4400和 DS4300上混用 EXP100和 EXP700机箱,该功能已于 2004年 11月 24日发布 | |||
| ·自主功能(如“动态卷扩展”和“动态容量增加”)支持无需停止操作的情况下使未使用的存储器联机,如果出现问题,DS4000服务警报能够自动提醒 IBM | |||
| ·基本 DS4300的主机接口是 2Gb,Turbo自动检测,以确定是连接到 1Gb还是 2Gb | |||
| ·支持 UNIX平台(AIX、Sun、HP)、Windows和 Linux环境,是同类产品中支持平台最多的解决方案 | |||
| ·具有 Turbo的存储分区最多可达 64个 | |||
欲了解 IBM DS4300存储 整机 的更多详情,请联系我们 > >
上一篇:IBM EXP710 扩展柜
下一篇:没有了
IBM DS4300存储
热卖产品
|
|
电话: |
| 4006981801 | |
| —上午9点--下午18点— | |
|
|
传真: |
| 86-020-85551273 | |
| 86-020-85574137 |
| 销售咨询 | ||
![]() |
![]() | |
| 技术咨询 | ||
![]() |
![]() |
|
| 客户投诉 | ||
![]() | ||
| 市场部经理邮箱: | ||
| chenyirong@leadcom.com.cn | ||
| 我们会在24小时内回复 | ||







